GUIDE DES TAILLES
Taille Française** | Taille Italienne** | Tour de poitrine (en cm) | Tour de taille (en cm) | Tour de bassin (en cm) | Tour de entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | IT38 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 80 |
36 | IT40 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 80 |
38 | IT42 | 90-94 | 74-78 | 98-102 | 80 |
40 | IT44 | 94-98 | 78-82 | 102-106 | 80 |
42 | IT46 | 98-102 | 82-86 | 106-110 | 80 |
44 | IT48 - XL | 102-108 | 86-92 | 110-116 | 80 |
46/48 | IT50-52 | 108-114 | 92-98 | 116-122 | 80 |
50/52 | IT54-56 | 114-120 | 98-104 | 122-128 | 90 |
54 | IT58 - XXXXL | 120-126 | 104-110 | 128-134 | 90 |
PRISE DE MESURES*
1. Tour de poitrine
Votre mètre doit être à l’horizontale en faisant le tour de votre poitrine à l’endroit le plus fort. Ne prenez pas la mesure en vous retenant de respirer.
2. Tour de taille
Il s’agit de votre tour abdominal. Votre mètre doit être à l’horizontale en faisant le tour de votre ventre au creux de votre taille (partie la plus fine).
3. Tour de bassin
Votre mètre doit être à l’horizontale en faisant le tour de votre bassin et de votre fessier à l’endroit le plus large.
4. Longueur entrejambe
Tenez vous bien droit à la verticale et demandez à quelqu’un de prendre la mesure en partant du haut de l’intérieur de vos cuisses jusqu’au bas des pieds
*Prenez vos mesures directement sur le corps en vous tenant debout, jambes serrées. Utilisez un mètre souple et ne le serrez pas trop à votre corps.
